Beskrivning
Skicka förfrågan
Introduktion
Produktnamn: Staplat hushållens litiumbatterisystem
Systemet består av 100AH-moduler, stöder högst 20 parallella grupper, och kapaciteten kan utvidgas till 102kwh . matchade med huvudströmvarumärken av inverterare, systemet kan tillämpas på rutnät, off-grid, fotovoltaiska och alla typer av gröna och lågbullar av hushållsuppgifter

Parameter
| Modell | HP 10- Box5 Pro |
HP 10- Box10 Pro |
HP 10- Box15 Pro |
HP 10- Box20 Pro |
| Batterimodul | Box5pro*n | |||
| Celltyp | 100AH LFP Prismatisk cell | |||
| Antal moduler | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominell spänning | 51.2V | |||
| Driftsspänningsområde | 45.0~56.4V | |||
| Systemnominell energi | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH |
| Tillgänglig system nominell energi | 4,86KWH | 9,72KWH | 14,6 kWh | 19.45KWH |
| Max . utgångseffekt | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20kw |
| Toppeffekt | 5,4 kW, 10s | 10,5 kW, 10s | 15,5 kW, 10s | 20,0 kW, 10s |
| Max . laddningsström | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . urladdningsström | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Laddning och urladdningseffektivitet | Större än eller lika med 97% | |||
| Översikt | ||||
| Dimensioner [W*H*D] | 580 * 250 * 440mm | 580 * 400 * 440mm | 580 * 550 * 440mm | 580 * 700 * 440mm |
| Vikt | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Kommunikation | CAN/RS485 | |||
| Installation | Stack/vägg/stativ | |||
| Hölje | IP21-klassad | |||
| 25C Livslängd | Större än eller lika med 6000 cykler @80%DOD & 70%EOL | |||
| Driftstemperatur | Avgift: -5 ~ 50 grader; Urladdning: -20 ~ 50c; Rekommenderas: 15 ~ 35 grader | |||
| Driftsfuktighet | 5%~ 95%[icke-kondensering] | |||
| Kylläge | Naturlig kylning | |||
| Drift | <4000m | |||
| Säkerhet/standarder | ||||
| Certifiering | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Matchande inverterare | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, Afore, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Introduktion
Produktnamn: Golvmonterat hushållens litiumbatterisystem
Sun-HP 10- F5-serie Batterisystem antar hemdesignstil,
Utrustat med interaktionsgränssnitt för mänsklig-dator består av 100AH-modulen, stöder maximalt 20 parallella grupper, och kapaciteten kan utvidgas till 102KWh . Systemet kan matchas med mainstream-varumärken av inverterare och appliceras till grid-anslutna, off-grid, photovoltaic och alla slags gröna och låga-carbon-applikationer och applikationer)

Parameter
| Modell | Sun-hp 10- f5 |
| Batterimodul | Hp 10- f5 |
| Celltyp | Lfp |
| Nominell spänning | 51.2V |
| Driftsspänningsområde | 45.0-56.4V |
| Antal moduler | 7 |
| Tillgänglig energi | 5.12KWH |
| Max . utgångseffekt | 5 kW |
| Toppeffekt | 5,4 kW, 10s |
| Max . laddningsström | 50A |
| Max . urladdningsström | 100A |
| Avgiftsbelastningseffektivitet | Större än eller lika med 97% |
| Allmän | |
| Dimensioner [W*H*D] | 590*510*177mm |
| Vikt | 50 kg |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Installation | Golv/vägghängning Avgift: 0 ~ 50 grader; Urladdning: -20 ~ 50 grader; Rekommenderas: 15 ~ 35 grader |
| Driftstemperatur | |
| Drift | Mindre än eller lika med 4000 m 1~20 |
| Skalbarhet | |
| Säkerhet/standarder | |
| Certifiering | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Hölje | IP65-klassad |
| Matchande inverterare | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, Afore, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Populära Taggar: Staplat hushållslitiumbatteri, Kina staplade hushållens litiumbatteritillverkare, leverantörer, fabrik
