Introduktion
Enkelt underhåll och expansion
Ultralångt liv:Ultra-lång cykelcell, designliv på 15 år,
Systemet kan nå 6000 cykler
Intelligent ledning:Systemet antar en tre-nivåarkitektur . Identifiera automatiskt antalet och adressen för moduler, konfigurera LCD .
Hög säkerhet:Sunrfs självproducerade 100AH LFP Prismatic Cell, som är mycket säker och pålitlig .
Flexibel konfiguration:Multimodulserie, för att möta spänningsplattformen, kapacitetsnivån och effektkraven "

Parameter
| Modell | HP-SG | |||
| Batterimodul | HVC051100M02 [5,12 kWh] | |||
| Celltyp | 100AH LFP Prismatisk cell | |||
| Antal moduler | 6 [Minsta] | 8 [Normal] | 10 [Normal] | 12 [max] |
| Systemnominell energi | 30,72KWH | 40,96KWH | 51,2KWH | 61.44KWH |
| Tillgänglig system nominell energi | 27,6 kWh | 36,8 kWh | 46,1KWH | 55.2KWH |
| Nominell spänning | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max . utgångseffekt | 27,6 kW | 36,8 kW | 46,1 kW | 55.2 kW |
| Driftsspänningsområde | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Max . laddningsström | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max . urladdningsström | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Allmän | ||||
| Dimensioner [W*H*D] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Vikt | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Kommunikation | BURK Golv |
|||
| Installation | Golv | |||
| Hölje | IP20 | |||
| Driftstemperatur | Laddning: 0 ~ 50c; urladdning :: -5 ~ 50c; Rekommenderas: 15 ~ 35 grader 5%~ 85%[icke-kondensering] Naturlig kylning |
|||
| Driftsfuktighet | 5%~ 85%[icke-kondensering] | |||
| Kylläge | Naturlig kylning | |||
| Drift | Mindre än eller lika med 2000m | |||
| Skalbarhet | 3 kluster IEC62619, CE-EMC, FN 38.3 |
|||
| Säkerhet/standarder | ||||
| Matchande inverterare | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Introduktion
Produktnamn:550W högpresterande fotovoltaisk panel
Mögeleffektivitet upp till 21 . 4% uppnådd genom Advancedcel LTechnology och tillverkningsprocess.
Lägre LCOE, reducerad boscost, högre returinvestering Idealisk val för storskalepower stationinstallation .
Kvalificerade inkapslingsmaterial och sträng produktionsprocesskontroll Se till att produkten är mycket PLD -resistent .
Special Cutting and SolderingTechnology Leäs LowHotSpot Risk .
Certifierad för att motstå: vindbelastning (2400PA) och snöbelastning (5400PA

Parameter
| E (SletctCrical Data (STC) | ||||||
| Maximal Power PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maximal kraftspänning VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maximal effektström imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Öppen kretsspänning VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kortslutningsström ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Moduleffektivitet (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Utgångseffekttolerans (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 -bestrålning, 25 graders modultemperatur och AM 1,5 g spektrum | ||||||
| Elektriska data (NOCT) | ||||||
| Maximal Power PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maximal kraftspänning VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maximal effektström imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Öppen kretsspänning VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kortslutningsström ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 -bestrålning, 20 graders omgivningstemperatur och vindhastighet 1 m/s | ||||||
| Mekaniska egenskaper | |
| Antal celler | 110(10x11) |
| Dimension lxwxh (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 tum) |
| Vikt (kg) | 28,0 (61,7 lb) |
| Framglas | 3,2 mm hög växellåda, belagda tempererat glas |
| Bakple | Vit |
| Ram | Silvervit, anodiserad aluminiumlegering |
| Kopplingsbox | IP68 betygsatt |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; Anod: 300mm, katod: 300mm |
| Antal dioder | 3 |
| Vind/snöbelastning | 2400PA/5400PA |
| Anslutningar | MC -kompatibel |
Populära Taggar: Inbäddad hushållens energilagring litiumbatteri, porslin inbäddad hushållens energilagring litiumbatteritillverkare, leverantörer, fabrik
